心電図・プリンター記録紙価格表
| 種類 | 型式 | 規格 (縦幅mm*横幅mm*長さm) | 入数 | 定価 | 対応型式・他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール紙 (方眼、ピンク) |
14530P | 145*30 | 10巻 | 15,000 | F,NEC:内巻 |
| 14560P | 145*60 | 10巻 | 25,000 | K:外巻 | |
| 21030P | 210*30 | 5巻 | 11,500 | F,NEC:内巻 | |
| 21060P | 210*60 | 5巻 | 19,000 | K:外巻 | |
| 21660P | 216*60 | 5巻 | 19,000 | K:外巻 | |
| 28030G | 280*30 | 5巻 | 12,500 | F:内巻、グリーン | |
| TOP-69TE | 210*30 | 5巻 | 11,500 | 69TE | |
| TOP-358TE | 145*30 | 5巻 | 7,500 | 358TE 31KE | |
| 折 畳 (全方眼) M:FME F:フクダ K:光電 |
M6310030 | 63*100*30 | 10冊 | 8,000 | 063F30-H03(モニター,ECG) |
| M14515060 | 145*150*60 | 1冊 | 3,100 | 145F60-H05 | |
| M21015060 | 210*150*60 | 1冊 | 5,500 | 210F60-H05 | |
| M210150300 | 210*150*300 | 1冊 | 24,000 | 210F300-H05 | |
| M216150120 | 216*150*120 | 1冊 | 10,000 | 216F120-H03 | |
| M21029560 | 210*295*60 | 10冊 | 90,000 | 210K60-JO5 | |
| F145150100 | 145*150*100 | 1冊 | 4,900 | 379TE | |
| F210295100KS2 | 210*295*100 | 1冊 | 9,400 | 621TE(厚手、裏カルテ) | |
| F210295300S2 | 210*295*300 | 1冊 | 18,000 | 621TE(薄手,センサーマーク2個) | |
| F210295300KS2 | 210*295*300 | 1冊 | 24,500 | 372TE(厚手,裏カルテ,センサーマーク2個) | |
| K210295300K | 210*295*300 | 1冊 | 24,500 | FQB210-30-295 (裏カルテ,センサーマーク) |
|
| K14512525 | 145*125*25 | 10冊 | 15,500 | FQS145-2.5-125 | |
| K14510025 | 145*100*25 | 10冊 | 16,100 | FQS145-2.5-100 | |
| K14515030 | 145*150*30 | 10冊 | 16,100 | FQS145-3A-150 | |
| K210295300 | 210*295*300 | 1冊 | 12,700 | FQS210-30-295 | |
| K216300300 | 216*300*300 | 1冊 | 18,100 | FQS216-30B | |
| FK210295300WM | 210*295*300 | 1冊 | 18,100 | F.K兼用ダブルマーカー付 | |
| 折 畳 (白紙) M:FME F:フクダ K:光電 |
M21015075W | 210*150*75 | 10冊 | 55,000 | 210F75-HW3 |
| F6310030W | 63*100*30 | 10冊 | 6,500 | 219TE(モニター用) | |
| F210295100W | 210*295*100 | 5冊 | 32,500 | 623TE | |
| F210295300WS2 | 210*295*300 | 1冊 | 18,000 | 623TE(センサーマーク2個) | |
| F216280500W | 216*280*500 | 1冊 | 22,000 | 035TE | |
| F507520W | 50*75*20 | 10冊 | 4,600 | 124TE | |
| F297210300W | 297*210*300 | 1冊 | 20,000 | 049TR(ストレス用) | |
| F216300300W | 216*300*300 | 1冊 | 18,000 | 047TR(ストレス用) | |
| K5010030W | 50*100*30 | 10冊 | 4,960 | FQW50-2-75 | |
| K11014020W | 110*140*20 | 10冊 | 6,400 | FQW110-2-140 | |
| K21014030W | 210*140*30 | 10冊 | 15,000 | FQW210-3-140 | |
| K210295300W | 210*295*300 | 1冊 | 14,680 | FQW210-30-295 | |
| K210300300W | 210*300*300 | 1冊 | 13,800 | FQW210-30-300 | |
| プリンター用紙 (白紙・サーマル) モニター 血圧計 血球 スパイロ 生化学 その他 |
P5030 | 50*30 | 10巻 | 5,000 | コーリンNo.4 No.7 No.11 |
| P5820 | 58*20 | 10巻 | 5,000 | ||
| P5825 | 58*25 | 10巻 | 6,000 | No.10 No16 | |
| P5830 | 58*30 | 10巻 | 7,000 | ||
| P6025 | 60*25 | 10巻 | 7,000 | No.9 No15 | |
| P6030 | 60*30 | 10巻 | 7,000 | ||
| P8030 | 80*30 | 5巻 | 4,000 | オムロン血圧計 No.12 | |
| P11030 | 110*30 | 5巻 | 5,000 | ||
| P11225 | 112*25 | 5巻 | 5,500 | No.6 |
★ M:フクダME対応 ※価格対応についてはご相談下さい。
F:フクダ電子対応
K:日本光電対応
